График отключения горячей воды на лето 2010
13 май 2010, 21:47
МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях будет прекращена подача горячей воды на следующих котельных:
№ п/п |
Адреса котельных |
Сроки останова котельных |
---|---|---|
1 | ул. Рязанская, 106 | с 1 июня по 21 июня |
2 | Касимовское шоссе, стр. За | с 6 июля по 26 июля |
3 | ул. 9 января, 26а | с 4 августа по 24 августа |
4 | ул. Жукова гора, 19а, стр. 1 | с 3 августа по 23 августа |
5 | ул. Смычка, 46а | с 6 июля по 26 июля |
6 | ул. Жукова гора, 2а, стр.2 | с 1 июня по 14 июня |
7 | ул. Владимирская, 6г | с 13 июля по 26 июля |
8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 1г | с 3 августа по 23 августа |
9 | ул. Советская, 10б, стр. 1 | с 1 июля по 21 июля |
10 | Котельная ООО «Энергоцентр» (ул. Ленинская, 2б) | с 5 июля по 25 июля |
11 | д. Лелечи | с 8 июня по 21 июня |
12 | д. Поповская | с 6 июля по 19 июля |
13 | д. Никиткино | с 3 августа по 16 августа |
14 | д.Б. Гридино | с 6 июля по 19 июля |
15 | д. Верейка | с 15 июня по 29 июня |
16 | д. Поминово /газовая/ | с 8 июня по 21 июня |
17 | д. Поминово /угольная/ | с 6 июля по 19 июля |
18 | д. Полбино | с 13 июля по 26 июля |
19 | д. Дмитровка | с 3 августа по 16 августа |
20 | д. Починки | с 8 июня по 21 июня |
21 | д. Юрцово | с 8 июня по 21 июня |
Во время останова будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением. Просьба быть внимательными.
комментироватьКомментарии
Здесь пока никто ничего не писал...